Технические характеристики:
- Размер площадки 2,0х2,0м;
- Максимальная высота рабочей площадки — 19,8 м;
- Число настилов — без люка -3 шт; с люком -1;
- Нормативная поверхностная нагрузка — 250 кг;
- Вес базового блока -115 кг;
- Вес секции — 29 кг.
Кол-во секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота устан. площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена | Аренда (1сут.) |
1 секция + 1 базовый блок | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х2,0 | 144 | 10500 | 300 |
2 секции + 1 базовый блок | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х2,0 | 173 | 12528 | 300 |
3 секции + 1 базовый блок | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х2,0 | 202 | 14556 | 350 |
4 секции + 1 базовый блок | 7,5* | 6,4 | 5,4 | 2,0х2,0 | 231 | 16584 | 350 |
5 секций + 1 базовый блок | 8,7* | 7,6 | 6,6 | 2,0х2,0 | 260 | 18612 | 400 |
6 секций + 1 базовый блок | 9,9* | 8,8 | 7,8 | 2,0х2,0 | 289 | 20640 | 400 |
7 секций + 1 базовый блок | 11,1* | 10 | 9 | 2,0х2,0 | 318 | 22668 | 450 |
8 секций + 1 базовый блок | 12,3* | 11,2 | 10,2 | 2,0х2,0 | 347 | 24696 | 450 |
9 секций + 1 базовый блок | 13,5* | 12,4 | 11,4 | 2,0х2,0 | 376 | 26724 | 500 |
10 секций + 1 базовый блок | 14,7* | 13,6 | 12,6 | 2,0х2,0 | 405 | 28752 | 500 |
11 секций + 1 базовый блок | 15,9* | 14,8 | 13,8 | 2,0х2,0 | 434 | 30780 | 550 |
12 секций + 1 базовый блок | 17,1* | 16 | 15 | 2,0х2,0 | 463 | 32808 | 550 |
13 секций + 1 базовый блок | 18,3* | 17,2 | 16,2 | 2,0х2,0 | 492 | 34836 | 600 |
14 секций + 1 базовый блок | 19,5* | 18,4 | 17,4 | 2,0х2,0 | 521 | 36864 | 600 |
15 секций + 1 базовый блок | 20,7* | 19,6 | 18,6 | 2,0х2,0 | 550 | 38892 | 700 |
16 секций +1 базовый блок | 21,9* | 20,8 | 19,8 | 2,0х2,0 | 579 | 40920 | 800 |
*Может комплектоваться дополнительными выносными упорами (4 шт. )
Доставка в черте Санкт-Петербурга 1000 рублей